Fitness Mix 250 gr
Composizione: Uvetta Australiana, Mandorle Sgusciate, Anacardi Naturali, Noci Brasiliane, Cranberries.
Se ami tenerti informa o sei alla ricerca di uno snack appetitoso, il nostro Fitness Mix è la soluzione giusta per te.
I prodotti sono selezionati con cura per garantire qualità e gusto.
Informazioni Nutrizionali Mix Frutta Secca
Principali Nutrienti | Valori per 100gr |
---|---|
Valore energetico | 2,026 kJ/g - 487 kcal/g |
Umidita | 9,47 g |
Ceneri | 2,38 g |
Grassi | 30,4 g |
Acidi grassi saturi | 3,9 g |
Carboidrati | 35,6 g |
Zuccheri | 35,1 g |
Fruttosio | 16 g |
Glucosio | 16,3 g |
Galattosio | < 0,1 g |
Saccarosio | 2,5 g |
Maltosio | 0,3 g |
Lattosio | < 0,1 g |
Fibra alimentare | 9 g |
Proteine | 13,17 g |
Sale | < 0,01 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.